Clasificaciones Benjamines
19:42 24/03/14
Benjamín A
CLASIFICACIÓN |
X. | G | E | P | goles | dif. | pts. | ||||||||||
1 | Pabellón CF | 21 | 19 | 0 | 2 | 120 | : | 25 | 95 | 57 | ||||||
2 | Ponte CF | 21 | 17 | 1 | 3 | 118 | : | 18 | 100 | 52 | ||||||
3 | ED Verín | 20 | 16 | 1 | 3 | 107 | : | 26 | 81 | 49 | ||||||
4 | CP Calasancio | 20 | 13 | 4 | 3 | 85 | : | 36 | 49 | 43 | ||||||
5 | Pabellón Prom. | 21 | 12 | 3 | 6 | 89 | : | 41 | 48 | 39 | ||||||
6 | CDC Sta.Teresita | 21 | 11 | 3 | 7 | 65 | : | 79 | -14 | 36 | ||||||
7 | Antela CF | 21 | 7 | 0 | 14 | 63 | : | 94 | -31 | 21 | ||||||
8 | CD Ourense | 21 | 6 | 3 | 12 | 55 | : | 100 | -45 | 21 | ||||||
9 | ED Ourense | 21 | 5 | 3 | 13 | 40 | : | 74 | -34 | 18 | ||||||
10 | UD Barbadás | 21 | 4 | 2 | 15 | 37 | : | 84 | -47 | 14 | ||||||
11 | CD Velle | 21 | 4 | 0 | 17 | 36 | : | 121 | -85 | 12 | ||||||
12 | SD Arrabaldo | 21 | 1 | 0 | 20 | 24 | : | 141 | -117 | 3 |
Benjamín B
CLASIFCACIÓN |
X. | G | E | P | goles | dif. | pts. | ||||||||||
1 | Monforte CF | 19 | 16 | 2 | 1 | 155 | : | 23 | 132 | 50 | ||||||
2 | CP Calasancio B | 19 | 16 | 2 | 1 | 130 | : | 25 | 105 | 50 | ||||||
3 | Ponte CF B | 19 | 15 | 2 | 2 | 120 | : | 20 | 100 | 47 | ||||||
4 | Ribeiro CF | 19 | 14 | 1 | 4 | 125 | : | 34 | 91 | 43 | ||||||
5 | Pabellón Pr. B | 19 | 9 | 1 | 9 | 71 | : | 62 | 9 | 28 | ||||||
6 | SD Nogueira | 18 | 8 | 3 | 7 | 56 | : | 57 | -1 | 27 | ||||||
7 | Monforte CF B | 18 | 5 | 2 | 11 | 41 | : | 104 | -63 | 17 | ||||||
8 | EM Arenteiro | 19 | 3 | 2 | 14 | 45 | : | 141 | -96 | 11 | ||||||
9 | CD A Purísima | 18 | 3 | 1 | 14 | 18 | : | 76 | -58 | 10 | ||||||
10 | CD Velle C | 19 | 2 | 2 | 15 | 27 | : | 136 | -109 | 8 | ||||||
11 | A Peroxa CF | 17 | 2 | 0 | 15 | 19 | : | 129 | -110 | 6 |
Benjamín C
CLASIFICACIÓN |
X. | G | E | P | goles | dif. | pts. | ||||||||||
1 | Pabellón CF B | 21 | 21 | 0 | 0 | 140 | : | 16 | 124 | 63 | ||||||
2 | CD Allariz | 21 | 16 | 0 | 5 | 91 | : | 43 | 48 | 48 | ||||||
3 | Ponte CF C | 21 | 14 | 2 | 5 | 124 | : | 51 | 73 | 44 | ||||||
4 | Antela CF B | 21 | 12 | 3 | 6 | 69 | : | 55 | 14 | 39 | ||||||
5 | UD Barbadás C | 21 | 11 | 3 | 7 | 68 | : | 59 | 9 | 36 | ||||||
6 | ED Celanova | 20 | 11 | 2 | 7 | 79 | : | 56 | 23 | 35 | ||||||
7 | ED Verín B | 21 | 11 | 1 | 9 | 71 | : | 58 | 13 | 34 | ||||||
8 | UD Barbadás B | 21 | 7 | 1 | 13 | 65 | : | 99 | -34 | 22 | ||||||
9 | CD Velle B | 20 | 7 | 0 | 13 | 57 | : | 76 | -19 | 21 | ||||||
10 | CD Ourense B | 21 | 3 | 2 | 16 | 39 | : | 103 | -64 | 11 | ||||||
11 | ED Celanova B | 21 | 3 | 1 | 17 | 34 | : | 106 | -72 | 10 | ||||||
12 | SD Arrabaldo B | 21 | 1 | 1 | 19 | 20 | : | 135 | -115 | 4 |