Liga Gallega Juvenil
x. | G | E | P | goles | dif. | pts. | ||||||||||
1 | Coruxo FC | 25 | 17 | 6 | 2 | 69 | : | 31 | 38 | 57 | ||||||
2 | CD Ourense | 24 | 14 | 3 | 7 | 51 | : | 33 | 18 | 45 | ||||||
3 | Ponte CF | 25 | 14 | 3 | 8 | 46 | : | 34 | 12 | 45 | ||||||
4 | Porriño Ind. B | 24 | 12 | 4 | 8 | 49 | : | 35 | 14 | 40 | ||||||
5 | Arousa SC B | 25 | 12 | 3 | 10 | 38 | : | 36 | 2 | 39 | ||||||
6 | CD Alertanavia | 25 | 11 | 5 | 9 | 57 | : | 45 | 12 | 38 | ||||||
7 | ED Val Miñor B | 25 | 10 | 5 | 10 | 45 | : | 41 | 4 | 35 | ||||||
8 | EF Arenteiro | 25 | 10 | 5 | 10 | 36 | : | 40 | -4 | 35 | ||||||
9 | UD Barbadás | 24 | 10 | 4 | 10 | 42 | : | 40 | 2 | 34 | ||||||
10 | Colegio Hogar | 25 | 8 | 9 | 8 | 37 | : | 34 | 3 | 33 | ||||||
11 | SD Portonovo | 24 | 8 | 8 | 8 | 34 | : | 29 | 5 | 32 | ||||||
12 | Sárdoma CF B | 24 | 8 | 7 | 9 | 35 | : | 41 | -6 | 31 | ||||||
13 | ACD A Seca | 24 | 9 | 4 | 11 | 21 | : | 34 | -13 | 31 | ||||||
14 | AJ Lérez | 23 | 8 | 6 | 9 | 37 | : | 42 | -5 | 30 | ||||||
15 | SD Chantada | 25 | 8 | 4 | 13 | 31 | : | 41 | -10 | 28 | ||||||
16 | Villalonga CF | 24 | 8 | 4 | 12 | 35 | : | 46 | -11 | 28 | ||||||
17 | EF Gondomar | 25 | 6 | 8 | 11 | 23 | : | 37 | -14 | 26 | ||||||
18 | R.Bouzas B | 26 | 7 | 4 | 15 | 42 | : | 54 | -12 | 25 | ||||||
19 | CCAR Valladares | 24 | 4 | 6 | 14 | 27 | : | 62 | -35 | 18 |
Juvenil B
x. | G | E | P | goles | dif. | pts. | ||||||||||
1 | CD Sta.Teresita | 12 | 9 | 1 | 2 | 36 | : | 16 | 20 | 28 | ||||||
2 | CD Rúa | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | : | 20 | 5 | 23 | ||||||
3 | CD Ourense B | 12 | 6 | 3 | 3 | 28 | : | 19 | 9 | 21 | ||||||
4 | CD Allariz | 12 | 7 | 0 | 5 | 32 | : | 28 | 4 | 21 | ||||||
5 | Ponte CF B | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | : | 15 | 5 | 20 | ||||||
6 | CD Velle | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | : | 24 | 0 | 18 | ||||||
7 | EDC Verín | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | : | 17 | 4 | 17 | ||||||
8 | CD Barco | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | : | 26 | -11 | 10 | ||||||
9 | EF Barbadás B | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | : | 33 | -20 | 7 | ||||||
10 | SD Arrabaldo | 12 | 1 | 2 | 9 | 16 | : | 32 | -16 | 5 |