CLASIFICACIÓN 1ª BENJAMÍN PROVINCIAL
1 | PABELLON C.F. | 17 | 17 | 0 | 0 | 98 | 15 | 51 |
2 | C.P. CALASANCIO | 17 | 13 | 2 | 2 | 82 | 28 | 41 |
3 | E.D.C. VERIN | 17 | 13 | 1 | 3 | 88 | 18 | 40 |
4 | PONTE OURENSE C.F. | 17 | 12 | 1 | 4 | 82 | 30 | 37 |
5 | PABELLON PROMESAS | 17 | 10 | 2 | 5 | 80 | 35 | 32 |
6 | C.D.C. SANTA TERESITA | 17 | 9 | 2 | 6 | 50 | 65 | 29 |
7 | ANTELA C.F. | 17 | 7 | 0 | 10 | 53 | 67 | 21 |
8 | E.D. OURENSE | 17 | 4 | 2 | 11 | 35 | 65 | 14 |
9 | U.D. BARBADAS | 17 | 4 | 1 | 12 | 32 | 69 | 13 |
10 | C.D. OURENSE | 17 | 3 | 3 | 11 | 43 | 84 | 12 |
11 | C.D. VELLE | 17 | 3 | 0 | 14 | 29 | 100 | 9 |
12 | S.D.C. ARRABALDO | 17 | 0 | 0 | 17 | 16 | 112 | 0 |
CLASIFICACIÓN 2ª BENJAMÍN PROVINCIAL. GR. A
Posición | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | P |
1 | PABELLON C.F. "B" | 17 | 17 | 0 | 0 | 113 | 16 | 51 |
2 | C.D. ALLARIZ | 17 | 13 | 0 | 4 | 69 | 32 | 39 |
3 | PONTE OURENSE C.F. "C" | 17 | 10 | 2 | 5 | 97 | 44 | 32 |
4 | ANTELA C.F. "B" | 17 | 10 | 2 | 5 | 55 | 48 | 32 |
5 | E.D.C. VERIN "B" | 17 | 10 | 0 | 7 | 59 | 39 | 30 |
6 | U.D. BARBADAS "C" | 17 | 9 | 3 | 5 | 60 | 42 | 30 |
7 | E.D.C. CELANOVA | 17 | 7 | 3 | 7 | 56 | 45 | 24 |
8 | U.D. BARBADAS "B" | 17 | 7 | 1 | 9 | 57 | 72 | 22 |
9 | C.D. VELLE "B" | 17 | 6 | 1 | 10 | 48 | 64 | 19 |
10 | E.D.C. CELANOVA "B" | 17 | 3 | 1 | 13 | 29 | 81 | 10 |
11 | C.D. OURENSE "B" | 17 | 2 | 2 | 13 | 28 | 84 | 8 |
12 | S.D.C. ARRABALDO "B" | 17 | 0 | 1 | 16 | 14 | 118 | 1 |
CLASIFICACIÓN 2ª BENJAMÍN PROVINCIAL. GR. B
Posición | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | P |
1 | PONTE OURENSE C.F. "B" | 16 | 13 | 2 | 1 | 107 | 19 | 41 |
2 | C.P. CALASANCIO "B" | 15 | 12 | 2 | 1 | 95 | 18 | 38 |
3 | C.F. MONFORTE | 15 | 12 | 2 | 1 | 122 | 20 | 38 |
4 | RIBEIRO FÚTBOL CLUB | 16 | 12 | 1 | 3 | 104 | 27 | 37 |
5 | S.D. NOGUEIRA RAMUIN | 16 | 7 | 4 | 5 | 52 | 48 | 25 |
6 | PABELLON PROMESAS "B" | 15 | 7 | 0 | 8 | 58 | 50 | 21 |
7 | C.F. MONFORTE "B" | 16 | 4 | 2 | 10 | 32 | 82 | 14 |
8 | A PEROXA C.F. | 15 | 3 | 0 | 12 | 19 | 113 | 9 |
9 | E.M.F. ARENTEIRO | 16 | 2 | 2 | 12 | 34 | 113 | 8 |
10 | C.D. VELLE "C" | 15 | 2 | 2 | 11 | 23 | 107 | 8 |
11 | C.D. LA PURISIMA | 15 | 2 | 1 | 12 | 14 | 63 | 7 |