1ª Alevín
Posición | Equipos | J | G | E | P | GF | GC | P |
1 | PONTE OURENSE C.F. | 19 | 14 | 1 | 4 | 76 | 28 | 43 |
2 | E.D.C. VERIN | 19 | 14 | 1 | 4 | 64 | 30 | 43 |
3 | PABELLON C.F. | 19 | 13 | 2 | 4 | 78 | 19 | 41 |
4 | U.D. BARBADAS | 18 | 13 | 2 | 3 | 68 | 21 | 41 |
5 | C.D. OURENSE | 18 | 13 | 2 | 3 | 65 | 30 | 41 |
6 | ANTELA C.F. | 19 | 10 | 2 | 7 | 56 | 50 | 32 |
7 | C.P. CALASANCIO | 19 | 7 | 3 | 9 | 46 | 52 | 24 |
8 | E.D.C. CELANOVA | 19 | 7 | 2 | 10 | 33 | 44 | 23 |
9 | E.M.F. ARENTEIRO | 19 | 3 | 4 | 12 | 23 | 77 | 13 |
10 | S.D.C. ARRABALDO | 19 | 4 | 0 | 15 | 37 | 84 | 12 |
11 | RIBEIRO FÚTBOL CLUB | 19 | 3 | 2 | 14 | 40 | 72 | 11 |
12 | PABELLON PROMESAS | 19 | 1 | 1 | 17 | 28 | 107 | 4 |
2ª Alevín Gr.A
Posición | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | P |
1 | PABELLON C.F. "B" | 18 | 16 | 1 | 1 | 138 | 15 | 49 |
2 | C.P. CALASANCIO "C" | 18 | 15 | 2 | 1 | 91 | 28 | 47 |
3 | RIBEIRO F.C. "B" | 18 | 13 | 2 | 3 | 77 | 29 | 41 |
4 | A PEROXA C.F. | 19 | 8 | 4 | 7 | 35 | 46 | 28 |
5 | E.D. CHANTADA | 18 | 8 | 2 | 8 | 77 | 74 | 26 |
6 | PONTE OURENSE C.F. "B" | 18 | 8 | 2 | 8 | 51 | 46 | 26 |
7 | S.D. NOGUEIRA RAMUIN | 18 | 8 | 1 | 9 | 57 | 67 | 25 |
8 | C.F. MONFORTE | 19 | 7 | 3 | 9 | 76 | 49 | 24 |
9 | C.D. OURENSE "B" | 18 | 4 | 4 | 10 | 45 | 71 | 16 |
10 | C.D. VELLE "B" | 18 | 1 | 1 | 16 | 13 | 137 | 4 |
11 | S.D.C. ARRABALDO "B" | 18 | 1 | 0 | 17 | 11 | 109 | 3 |
2ª Alevín Gr.B
Posición | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | P |
1 | PONTE OURENSE C.F. "C" | 18 | 18 | 0 | 0 | 151 | 8 | 54 |
2 | C.D. VELLE | 18 | 12 | 2 | 4 | 61 | 31 | 38 |
3 | MARISTAS OURENSE | 18 | 11 | 1 | 6 | 78 | 46 | 34 |
4 | S.D.C. ARRABALDO "C" | 18 | 10 | 3 | 5 | 54 | 40 | 33 |
5 | AA.VV. ARRANXAR | 18 | 9 | 2 | 7 | 55 | 50 | 29 |
6 | C.F. MONFORTE "B" | 18 | 7 | 2 | 9 | 53 | 75 | 23 |
7 | C.D. LA PURISIMA | 18 | 6 | 3 | 9 | 35 | 65 | 21 |
8 | C.D. OURENSE "C" | 18 | 3 | 2 | 13 | 40 | 94 | 11 |
9 | C.P. CALASANCIO "B" | 18 | 2 | 4 | 12 | 32 | 78 | 10 |
10 | E.M.F. ARENTEIRO "B" | 18 | 1 | 3 | 14 | 41 | 113 | 6 |