División de Honor Cadete
Posición | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | P |
1 | R.C. DEPORTIVO S.A.D. | 23 | 18 | 4 | 1 | 61 | 13 | 58 |
2 | R.C.CELTA S.A.D. | 23 | 19 | 1 | 3 | 62 | 17 | 58 |
3 | PONTEVEDRA C.F. | 23 | 13 | 5 | 5 | 37 | 24 | 44 |
4 | CORUXO F.C. | 23 | 11 | 5 | 7 | 26 | 21 | 38 |
5 | C.F. DUMBRIA | 23 | 11 | 5 | 7 | 44 | 38 | 38 |
6 | C.D. LUGO | 23 | 10 | 6 | 7 | 37 | 24 | 36 |
7 | C.D. AREOSA | 23 | 10 | 4 | 9 | 29 | 29 | 34 |
8 | SANTIAGO DE COMPOSTELA C | 23 | 10 | 2 | 11 | 36 | 38 | 32 |
9 | E.D. VAL MIÑOR-CAIXANOVA | 23 | 9 | 5 | 9 | 30 | 29 | 32 |
10 | AROSA S.C. | 23 | 9 | 4 | 10 | 34 | 46 | 31 |
11 | PONTE OURENSE S.A.D. | 23 | 9 | 4 | 10 | 36 | 43 | 31 |
12 | E.F. LALIN | 23 | 9 | 4 | 10 | 42 | 38 | 31 |
13 | VICTORIA C.F. | 23 | 8 | 5 | 10 | 33 | 32 | 29 |
14 | C.D. MOAÑA | 23 | 7 | 3 | 13 | 28 | 42 | 24 |
15 | PORRIÑO INDUSTRIAL C.F. | 23 | 7 | 2 | 14 | 24 | 56 | 23 |
16 | C.D. CONXO | 23 | 4 | 6 | 13 | 19 | 32 | 18 |
17 | ORILLAMAR S.D. | 23 | 3 | 5 | 15 | 15 | 46 | 14 |
18 | MONTAÑEROS B.G. | 23 | 2 | 6 | 15 | 21 | 46 | 12 |
1ª Cadete
Posición | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | P |
1 | CHANTADA C.F. | 10 | 7 | 2 | 1 | 32 | 10 | 23 |
2 | PABELLON C.F. "B" | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 5 | 21 |
3 | E.D.C. VERIN | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 14 | 20 |
4 | PONTE OURENSE C.F. "B" | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 22 | 18 |
5 | C.P. CALASANCIO "B" | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 17 | 16 |
6 | C.D. ALLARIZ | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 17 | 13 |
7 | A.D. BOSCO | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 22 | 11 |
8 | C.D. BARCO | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 31 | 8 |
9 | C.D. VELLE | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 26 | 7 |
10 | U.D. BARBADAS "B" | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 30 | 6 |
Cadete C
Posición | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | P |
1 | PABELLON PROMESAS C.F. | 10 | 6 | 3 | 1 | 36 | 18 | 21 |
2 | S.D.C. ARRABALDO | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 | 16 | 20 |
3 | C.D. RUA | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 13 | 20 |
4 | E.M.F. ARENTEIRO | 9 | 6 | 1 | 2 | 46 | 16 | 19 |
5 | C.F. MONFORTE | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | 15 |
6 | ANTELA C.F. | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | 15 |
7 | C.D. OURENSE "B" | 9 | 3 | 4 | 2 | 28 | 13 | 13 |
8 | E.D.C. CELANOVA | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 14 | 12 |
9 | RIBEIRO FÚTBOL CLUB | 9 | 4 | 0 | 5 | 23 | 19 | 12 |
10 | CIDADE DE OURENSE C.F. | 9 | 2 | 2 | 5 | 27 | 26 | 8 |
11 | C.D. MACEDA | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 37 | 7 |
12 | C.D. VELLE "B" | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 31 | 2 |
13 | C.D.C. SANTA TERESITA | 10 | 0 | 2 | 8 | 12 | 59 | 2 |