CLASIFICACIÓN DIVISIÓN DE HONOR CADETE
Posición | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Puntos |
1 | R.C. DEPORTIVO S.A.D. | 22 | 17 | 4 | 1 | 59 | 13 | 55 |
2 | R.C.CELTA S.A.D. | 22 | 18 | 1 | 3 | 56 | 16 | 55 |
3 | PONTEVEDRA C.F. | 22 | 13 | 4 | 5 | 37 | 24 | 43 |
4 | C.F. DUMBRIA | 22 | 11 | 4 | 7 | 43 | 37 | 37 |
5 | C.D. LUGO | 22 | 10 | 5 | 7 | 36 | 23 | 35 |
6 | CORUXO F.C. | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 21 | 35 |
7 | SANTIAGO DE COMPOSTELA C | 22 | 10 | 2 | 10 | 36 | 36 | 32 |
8 | E.D. VAL MIÑOR-CAIXANOVA | 22 | 9 | 5 | 8 | 30 | 28 | 32 |
9 | C.D. AREOSA | 22 | 9 | 4 | 9 | 25 | 28 | 31 |
10 | AROSA S.C. | 22 | 9 | 4 | 9 | 33 | 42 | 31 |
11 | PONTE OURENSE S.A.D. | 22 | 9 | 3 | 10 | 35 | 42 | 30 |
12 | E.F. LALIN | 22 | 9 | 3 | 10 | 41 | 37 | 30 |
13 | VICTORIA C.F. | 22 | 8 | 4 | 10 | 33 | 32 | 28 |
14 | C.D. MOAÑA | 22 | 7 | 3 | 12 | 28 | 41 | 24 |
15 | PORRIÑO INDUSTRIAL C.F. | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 | 50 | 23 |
16 | C.D. CONXO | 22 | 3 | 6 | 13 | 18 | 32 | 15 |
17 | ORILLAMAR S.D. | 22 | 3 | 4 | 15 | 14 | 45 | 13 |
18 | MONTAÑEROS B.G. | 22 | 2 | 5 | 15 | 20 | 45 | 11 |
CLASIFICACIÓN PRIMERA CADETE COPA Coca-Cola Gr. 11
Posición | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Pu |
1 | PONTE OURENSE C.F. "B" | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 10 | 25 |
2 | CHANTADA C.F. | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 10 | 23 |
3 | C.D. BARCO | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 11 | 19 |
4 | C.P. CALASANCIO "B" | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 17 | 18 |
5 | C.D. RUA | 10 | 6 | 0 | 4 | 40 | 17 | 18 |
6 | PABELLON C.F. "B" | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 17 | 17 |
7 | S.D.C. ARRABALDO | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 23 | 12 |
8 | E.M.F. ARENTEIRO | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 15 | 12 |
9 | C.D. OURENSE "B" | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 21 | 10 |
10 | C.F. MONFORTE | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 24 | 9 |
11 | RIBEIRO FÚTBOL CLUB | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 23 | 8 |
12 | C.D. VELLE "B" | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 41 | 1 |
CLASIFICACIÓN PRIMERA CADETE COPA Coca-Cola Gr. 12
1 | E.D.C. VERIN | 9 | 8 | 1 | 0 | 39 | 11 | 25 |
2 | C.D. VELLE | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 8 | 20 |
3 | C.D. ALLARIZ | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 18 | 19 |
4 | U.D. BARBADAS "B" | 9 | 5 | 2 | 2 | 26 | 9 | 17 |
5 | PABELLON PROMESAS C.F. | 10 | 4 | 3 | 3 | 35 | 33 | 15 |
6 | A.D. BOSCO | 9 | 4 | 2 | 3 | 32 | 18 | 14 |
7 | ANTELA C.F. | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 21 | 13 |
8 | E.D.C. CELANOVA | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 19 | 9 |
9 | C.D. MACEDA | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 40 | 6 |
10 | CIDADE DE OURENSE C.F. | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 27 | 4 |
11 | C.D.C. SANTA TERESITA | 9 | 0 | 1 | 8 | 19 | 64 | 1 |