Clasificaciones Benjamines
1ª Benjamín
Posición | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | P |
1 | PABELLON C.F. | 18 | 18 | 0 | 0 | 110 | 17 | 54 |
2 | E.D.C. VERIN | 18 | 14 | 1 | 3 | 99 | 21 | 43 |
3 | C.P. CALASANCIO | 18 | 13 | 3 | 2 | 83 | 29 | 42 |
4 | PONTE OURENSE C.F. | 18 | 13 | 1 | 4 | 89 | 28 | 40 |
5 | PABELLON PROMESAS | 18 | 10 | 3 | 5 | 81 | 36 | 33 |
6 | C.D.C. SANTA TERESITA | 18 | 10 | 2 | 6 | 56 | 69 | 32 |
7 | ANTELA C.F. | 18 | 7 | 0 | 11 | 57 | 73 | 21 |
8 | C.D. OURENSE | 18 | 4 | 3 | 11 | 47 | 87 | 15 |
9 | E.D. OURENSE | 18 | 4 | 2 | 12 | 35 | 69 | 14 |
10 | U.D. BARBADAS | 18 | 4 | 1 | 13 | 33 | 76 | 13 |
11 | C.D. VELLE | 18 | 3 | 0 | 15 | 32 | 111 | 9 |
12 | S.D.C. ARRABALDO | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 124 | 0 |
Benjamín Gr.A
Posición | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | P |
1 | PABELLON C.F. "B" | 18 | 18 | 0 | 0 | 118 | 16 | 54 |
2 | C.D. ALLARIZ | 18 | 14 | 0 | 4 | 73 | 33 | 42 |
3 | PONTE OURENSE C.F. "C" | 18 | 11 | 2 | 5 | 102 | 46 | 35 |
4 | ANTELA C.F. "B" | 18 | 11 | 2 | 5 | 60 | 48 | 35 |
5 | E.D.C. VERIN "B" | 18 | 10 | 0 | 8 | 62 | 45 | 30 |
6 | U.D. BARBADAS "C" | 18 | 9 | 3 | 6 | 60 | 47 | 30 |
7 | E.D.C. CELANOVA | 18 | 7 | 3 | 8 | 58 | 50 | 24 |
8 | C.D. VELLE "B" | 18 | 7 | 1 | 10 | 54 | 67 | 22 |
9 | U.D. BARBADAS "B" | 17 | 6 | 1 | 10 | 53 | 76 | 19 |
10 | E.D.C. CELANOVA "B" | 18 | 4 | 1 | 13 | 32 | 83 | 13 |
11 | C.D. OURENSE "B" | 17 | 2 | 2 | 13 | 28 | 84 | 8 |
12 | S.D.C. ARRABALDO "B" | 18 | 0 | 1 | 17 | 16 | 121 | 1 |
Benjamín Gr.B
Posición | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | P |
1 | PONTE OURENSE C.F. "B" | 17 | 14 | 2 | 1 | 112 | 19 | 44 |
2 | C.P. CALASANCIO "B" | 16 | 13 | 2 | 1 | 108 | 19 | 41 |
3 | C.F. MONFORTE | 16 | 13 | 2 | 1 | 129 | 20 | 41 |
4 | RIBEIRO FÚTBOL CLUB | 16 | 12 | 1 | 3 | 104 | 27 | 37 |
5 | S.D. NOGUEIRA RAMUIN | 17 | 7 | 4 | 6 | 52 | 55 | 25 |
6 | PABELLON PROMESAS "B" | 16 | 7 | 0 | 9 | 58 | 55 | 21 |
7 | C.F. MONFORTE "B" | 17 | 5 | 2 | 10 | 36 | 84 | 17 |
8 | E.M.F. ARENTEIRO | 17 | 3 | 2 | 12 | 39 | 114 | 11 |
9 | A PEROXA C.F. | 16 | 3 | 0 | 13 | 20 | 118 | 9 |
10 | C.D. VELLE "C" | 16 | 2 | 2 | 12 | 24 | 120 | 8 |
11 | C.D. LA PURISIMA | 16 | 2 | 1 | 13 | 16 | 67 | 7 |