CLASIFICACIÓN PRIMERA AUTONÓMICA GR. 4
1 | C.D. ARENTEIRO | 23 | 17 | 4 | 2 | 51 | 19 | 55 |
2 | S.D. NOGUEIRA RAMUIN | 23 | 16 | 2 | 5 | 49 | 20 | 50 |
3 | VERIN C.F. | 23 | 14 | 6 | 3 | 43 | 14 | 48 |
4 | PONTE OURENSE S.A.D. | 23 | 14 | 4 | 5 | 42 | 28 | 46 |
5 | U.P. TABOADELA | 23 | 14 | 3 | 6 | 44 | 26 | 45 |
6 | U.D. BARBADAS "B" | 23 | 12 | 3 | 8 | 38 | 24 | 39 |
7 | POLIGONO SAN CIPRIAN | 23 | 9 | 6 | 8 | 34 | 35 | 33 |
8 | C.D. ALLARIZ | 23 | 7 | 11 | 5 | 38 | 30 | 32 |
9 | C.F. MONTERREY | 23 | 9 | 5 | 9 | 37 | 33 | 32 |
10 | C.D. VELLE | 23 | 9 | 3 | 11 | 30 | 27 | 30 |
11 | BOADO F.C. | 23 | 7 | 4 | 12 | 36 | 49 | 25 |
12 | SPORTING CELANOVA | 23 | 6 | 7 | 10 | 31 | 40 | 25 |
13 | S. ATL. BARBANTES EST. | 23 | 6 | 7 | 10 | 33 | 38 | 25 |
14 | A.D. COVADONGA | 23 | 7 | 3 | 13 | 34 | 51 | 24 |
15 | C.D. RAMIRANES | 23 | 5 | 7 | 11 | 21 | 36 | 22 |
16 | ATLETICO VILLARINO | 23 | 6 | 3 | 14 | 27 | 63 | 21 |
17 | ANTELA C.F. | 23 | 3 | 6 | 14 | 24 | 50 | 15 |
18 | ARRABALDO S.D. | 23 | 2 | 4 | 17 | 14 | 43 | 10 |
CLASIFICACIÓN LIGA GALLEGA JUVENIL
Posición | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | P |
1 | CORUXO F.C. | 22 | 15 | 5 | 2 | 63 | 27 | 50 |
2 | C.D. OURENSE S.A.D. | 22 | 12 | 3 | 7 | 43 | 31 | 39 |
3 | PONTE OURENSE S.A.D. | 22 | 12 | 3 | 7 | 40 | 31 | 39 |
4 | PORRIÑO INDUSTRIAL "B" | 22 | 11 | 3 | 8 | 46 | 35 | 36 |
5 | C.P. ALERTANAVIA | 22 | 10 | 4 | 8 | 50 | 40 | 34 |
6 | E.M.F. ARENTEIRO | 22 | 9 | 4 | 9 | 34 | 38 | 31 |
7 | PORTONOVO S.D. | 21 | 8 | 6 | 7 | 32 | 25 | 30 |
8 | A.C.D. A SECA | 21 | 9 | 3 | 9 | 20 | 28 | 30 |
9 | AROSA S.C. "B" | 22 | 9 | 3 | 10 | 33 | 35 | 30 |
10 | COLEGIO HOGAR S.R. | 22 | 7 | 8 | 7 | 34 | 32 | 29 |
11 | A.J. LEREZ | 21 | 8 | 5 | 8 | 35 | 37 | 29 |
12 | E.D. VAL MIÑOR "B" | 22 | 8 | 5 | 9 | 37 | 37 | 29 |
13 | U.D. BARBADAS | 22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 36 | 28 |
14 | S.D. CHANTADA | 22 | 8 | 4 | 10 | 31 | 34 | 28 |
15 | VILLALONGA C.F. | 22 | 8 | 3 | 11 | 31 | 39 | 27 |
16 | GONDOMAR FUTBOL BASE | 22 | 6 | 7 | 9 | 19 | 31 | 25 |
17 | RAPIDO DE BOUZAS "B" | 22 | 7 | 4 | 11 | 39 | 40 | 25 |
18 | SARDOMA C.F. "B" | 22 | 6 | 6 | 10 | 27 | 40 | 24 |
19 | C.C.A.R. VALLADARES | 21 | 3 | 6 | 12 | 24 | 57 | 15 |
CLASIFICACIÓN PRIMERA AUTONÓMICA JUVENIL Gr.1
Posición | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | P |
1 | C.D. BARCO | 10 | 10 | 0 | 0 | 53 | 6 | 30 |
2 | C.D. RUA | 10 | 8 | 0 | 2 | 31 | 14 | 24 |
3 | C.D. VELLE | 10 | 7 | 0 | 3 | 36 | 18 | 21 |
4 | S.D.C. ARRABALDO | 10 | 7 | 0 | 3 | 36 | 22 | 21 |
5 | PONTE OURENSE C.F. "B" | 10 | 7 | 0 | 3 | 33 | 20 | 21 |
6 | PABELLON C.F. "C" | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 18 | 15 |
7 | E.M.F. ARENTEIRO "B" | 10 | 4 | 0 | 6 | 24 | 29 | 12 |
8 | C.P. CALASANCIO "B" | 10 | 3 | 0 | 7 | 20 | 37 | 9 |
9 | A PEROXA C.F. | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 42 | 6 |
10 | RIBEIRO FÚTBOL CLUB | 10 | 1 | 0 | 9 | 17 | 56 | 3 |
11 | C.F. MONFORTE | 9 | 0 | 0 | 9 | 15 | 44 | 0 |